Um ponto fundamental para todo e-commerce funcionar é a integração com os meios de pagamento para que você possa receber do seu cliente. Mas e aí, qual escolher para a sua loja já que são várias opções disponíveis no mercado, e cada uma tem uma característica, uma vantagem ou taxas diferentes?
Confira aqui as taxas dos principais meios de pagamento para o seu e-commerce. No final de cada tabela você pode encontrar o link para a página da própria intermediadora com mais detalhes.
Faça as contas e veja o que compensa mais para o seu negócio.
Qual é a taxa de cobrança do Pagar.me?
Tipo de transação | Tarifa | outras tarifas | Receba em |
---|---|---|---|
Boleto | R$ 3,49 por boleto pago | 30 dias | |
Parcelado em 3x | 7,46% | + R$0,99 fixos por transação | 30 dias |
Parcelado em 6x | 10,43% | + R$0,99 fixos por transação | 30 dias |
Parcelado em 12x | 16,37% | + R$0,99 fixos por transação | 30 dias |
Qual é a taxa de cobrança da Vindi (antiga Yapay)?
Tipo de transação | Tarifa | outras tarifas | Receba em |
---|---|---|---|
Boleto | 1,99% ou R$2,99 por boleto pago | *valor mínimo de R$0,96 | 14 dias |
Parcelado em 3x | 8,50% | 14 dias | |
Parcelado em 6x | 11,57% | 14 dias | |
Parcelado em 12x | 17,89% | 14 dias | |
Parcelado em 3x | 8,0% | 30 dias | |
Parcelado em 6x | 11,07% | 30 dias | |
Parcelado em 12x | 17,39% | 30 dias |
Observações: Para lojistas que faturam mais de R$30.000 por mês, existem condições especiais.
Qual é a taxa de cobrança do Moip?
Tipo de transação | Tarifa | outras tarifas | Receba em |
---|---|---|---|
Boleto | R$3,49 por boleto pago | 14 dias | |
Parcelado em 3x | 10,49% | + R$0,69 por transação aprovada | 14 dias |
Parcelado em 6x | 12,99% | + R$0,69 por transação aprovada | 14 dias |
Parcelado em 12x | 17,99% | + R$0,69 por transação aprovada | 14 dias |
Qual é a taxa de cobrança do Mercado Pago?
Tipo de transação | Tarifa | outras tarifas | Receba em |
---|---|---|---|
Boleto | R$3,49 | 3 dias | |
Parcelado em 3x | 8,55% | 14 dias | |
Parcelado em 6x | 13,41% | 14 dias | |
Parcelado em 12x | 19,29% | 14 dias | |
Parcelado em 3x | 7,55% | 30 dias | |
Parcelado em 6x | 12,41% | 30 dias | |
Parcelado em 12x | 18,29% | 30 dias |
https://conteudo.mercadopago.com.br/quanto-custa-vender-on-line-com-mercado-pago
Qual é a taxa de cobrança do PagSeguro?
Tipo de transação | Tarifa | outras tarifas | Receba em |
---|---|---|---|
Boleto | R$3,99 por boleto pago | ||
Parcelado em 3x | 11,09% | 14 dias | |
Parcelado em 6x | 15,07% | 14 dias | |
Parcelado em 12x | 22,39% | 14 dias | |
Parcelado em 3x | 10,09% | 30 dias | |
Parcelado em 6x | 14,07% | 30 dias | |
Parcelado em 12x | 21,39% | 30 dias |
https://pagseguro.uol.com.br/para-seu-negocio/taxas-e-tarifas#rmcl
Observação: Estes valores foram atualizados em Março de 2022, dependendo da data em que está lendo este conteúdo, algumas taxas podem ter sofrido alteração.
1 comentário em “Quais são as taxas dos principais meios de pagamento para e-commerce?”
Pingback: Como vender online usando apenas o WhatsApp e um pouco de tráfego pago → Sales Mode